Sepet

0

Alışveriş çantanız boş

Mağazaya git

Beden Tablosu

Beden Tablosu

UK US IT EU Bust Waist Hips
XXS 4 0 36 32 80 60 88
XS 6 2 38 34 84 64 92
S 8 4 40 36 88 68 96
M 10 6 42 38 92 72 100
L 12 8 44 40 96 76 104
XL 14 10 46 42 100 80 108
XXL 16 12 48 44 104 84 112
UK US IT EU Bust Waist Hips
XXS 4 0 36 32 31.5" 23.6" 34.6"
XS 6 2 38 34 33.1" 25.2" 36.2"
S 8 4 40 36 34.6" 26.8" 37.8"
M 10 6 42 38 36.2" 28.3" 39.4"
L 12 8 44 40 37.8" 29.9" 40.9"
XL 14 10 46 42 39.4" 31.5" 42.5"
XXL 16 12 48 44 40.9" 33.1" 44.1"


1 GÖĞÜS

Göğüslerinizin en dolgun noktasından göğüs çizginizi ölçün. Göğüslerinizin şeklini değiştirmeden bandı olabildiğince sıkı çekin.

2 BEL

Ölçüm bandını belinizin en ince noktasından gövdenizin etrafına sarın. Genellikle bu, göbek deliğinizin bir inç kadar yukarısıdır ve doğal bel çizgisi olarak da bilinir.

3 KALÇA

Ölçüm bandını koltuğun en geniş yerine dolayın.

4 İÇ PAÇA

Bir mezura alın ve bacak aranızın hemen altından ayak bileğinizin alt kısmına kadar olan uzunluğu ölçün.